Indsatsområder
Høje Taastrup Fjernvarme indgår i Energiselskabernes energispareindsats. Det indebærer, at Høje Taastrup Fjernvarme årligt skal sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde energibesparelser, der skal indberettets til Energistyrelsen. Denne indsats er foreløbigt gældende til 2020.
Vi opnår besparelser bl.a. på følgende måder:
Tidligere år
Nedenfor ses en opgørelse over sparemål og indberetninger.
År | Sparemål [MWh] | Indberettet [MWh] | Akk. difference [MWh] |
2006 | 2.495 | 0 | -2.495 |
2007 | 2.495 | 626 | -4.364 |
2008 | 2.495 | 418 | -6.441 |
2009 | 2.495 | 2.074 | -6.862 |
2010 | 4.622 | 5.346 | -6.138 |
2011 | 4.916 | 3.373 | -7.681 |
2012 | 4.916 | 11.983 | -614 |
2013 | 9.592 | 8.395 | -1.811 |
2014 | 9.592 | 8.693 | -2.710 |
2015 | 10.680 | 13.255 | -135 |
2016 | 9.116 | 7.482 | -1.769 |
2017 | 9.116 | 9.196 | -1.691 |
2018 | 9.787 |
Kontakt Høje Taastrup Fjernvarmes energivejleder på telefon 4355 3021 eller mail for at høre nærmere.