Bestyrelsen | ||
|
|
Nils Olsen (bestyrelsesformand) |
Grønhøjgårdsvej 143 | ||
2630 Taastrup | ||
Valgt i valggruppe 1, 2020-2022 | ||
Medlem af bestyrelsen siden april 2018 | ||
Telefon: 23 25 14 33 | ||
Send mail | ||
|
Jens Folmer Olsen (næstformand) | |
Parkvej 6 | ||
2630 Taastrup | ||
Valgt i valggruppe 2, 2019-2021 | ||
Medlem af bestyrelsen siden oktober 2007 | ||
Telefon: 43 99 12 36 | ||
Send mail | ||
![]() |
Hugo Hammel | |
Landsbygaden 31, Sengeløse | ||
2630 Taastrup | ||
Udpeget af HTK byråd | ||
Medlem af bestyrelsen siden januar 2018 | ||
Telefon: 21 74 49 71 | ||
Send mail | ||
![]() |
Bjarne S. Hansen | |
Parkvej 79, 3.tv. | ||
2630 Taastrup | ||
Valgt i valggruppe 2, 2020-2022 | ||
Medlem af bestyrelsen siden april 2012 | ||
Telefon: 43 71 19 61 | ||
Send mail | ||
|
Jørgen Jensen | |
Frøvænget 26 | ||
2630 Taastrup | ||
Valgt i valggruppe 2, 2020-2022 | ||
Medlem af bestyrelsen siden april 2016 | ||
Telefon: 51 51 03 01 | ||
Send mail | ||
|
Thomas Stenrød Paulsen | |
Rødhøjgårdsvej 115 | ||
2630 Taastrup | ||
Valgt i gruppe 1, 2019-2021 | ||
Medlem af bestyrelsen siden april 2019 | ||
Telefon: 26 60 28 50 | ||
Send mail | ||
Billede er på vej |
Peter Roulund | |
Brorsonsvej 7B | ||
2630 Taastrup | ||
Valgt i gruppe 1, 2019-2021 | ||
Medlem af bestyrelsen siden april 2019 | ||
Telefon: 22 48 60 84 | ||
Send mail | ||
|
Henrik Torning | |
Spjeldager 4, Sengeløse | ||
2630 Taastrup | ||
Udpeget af HTK byråd | ||
Medlem af bestyrelsen siden januar 2018 | ||
Telefon: 42 62 77 55 | ||
Send mail | ||
|
|
Michael Vestergaard |
Nyhøjsvej 5 | ||
2630 Taastrup | ||
Valgt i valggruppe 2, 2019-2021 | ||
Medlem af bestyrelsen siden maj 2018 | ||
Telefon: 40 73 36 02 | ||
Send mail | ||
Direktør | ||
![]() |
Astrid Birnbaum | |
Telefon: 2911 1720 | ||
astrid.birnbaum@htf.dk | ||
Vederlag for bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Bestyrelsesformand: Kr. 170.645. Reguleres altid til 85% af vederlaget til formanden for Plan- og Miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune.
Næstformand: kr. 85.322. 50% af honoraret til bestyrelsesformanden.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kr. 27.387. Reguleres efter forbrugerprisindekset.
Opdateret august 2020 |