Bestyrelsen | |||||||||
|
|
Nils Olsen (bestyrelsesformand) | |||||||
Grønhøjgårdsvej 143 | |||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Valgt i valggruppe 1, 2024-2026 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden april 2018 | |||||||||
Telefon: 23 25 14 33 | |||||||||
Send mail | |||||||||
Bjarne S. Hansen (næstformand) | |||||||||
Parkvej 79, 3.tv. | |||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Valgt i valggruppe 2, 2024-2026 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden april 2012 | |||||||||
Telefon: 43 71 19 61 | |||||||||
Send mail | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Hugo Hammel | |||||||||
Landsbygaden 31, Sengeløse |
|||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Udpeget af HTK byråd, 2022-2025 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden januar 2018 | |||||||||
Telefon: 21 74 49 71 | |||||||||
Send mail | |||||||||
John Heikendorf | |||||||||
Spaden C 1, st. -1 | |||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Valgt i valggruppe 2, 2024-2026 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden april 2022 | |||||||||
Telefon: 26 56 99 64 | |||||||||
Send mail | |||||||||
Finn Larsen | |||||||||
Enghavevej 81 | |||||||||
2450 København SV | |||||||||
Valgt i gruppe 2, 2023-2025 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden juni 2021 | |||||||||
Telefon: 33 63 13 76 | |||||||||
Send mail | |||||||||
Thomas Stenrød Paulsen | |||||||||
Rødhøjgårdsvej 115 | |||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Valgt i gruppe 1, 2023-2025 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden april 2019 | |||||||||
Telefon: 26 60 28 50 | |||||||||
Send mail | |||||||||
|
Peter Roulund | ||||||||
Brorsonsvej 7B | |||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Valgt i gruppe 1, 2023-2025 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden april 2019 | |||||||||
Telefon: 22 48 60 84 | |||||||||
Send mail | |||||||||
|
Henrik Torning | ||||||||
Spjeldager 4, Sengeløse | |||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Udpeget af HTK byråd, 2022-2025 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden januar 2018 | |||||||||
Telefon: 93 88 45 75 | |||||||||
Send mail | |||||||||
|
|
Michael Vestergaard | |||||||
Nyhøjsvej 5 | |||||||||
2630 Taastrup | |||||||||
Valgt i valggruppe 2, 2023-2025 | |||||||||
Medlem af bestyrelsen siden maj 2018 | |||||||||
Telefon: 40 73 36 02 | |||||||||
Send mail | |||||||||
Direktør | |||||||||
Thomas Hopp | |||||||||
Telefon: 30 10 36 15 | |||||||||
thomas@htf.dk | |||||||||
Vederlag for bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Bestyrelsesformand: Kr. 185.016 (6 gange grundbeløb).
Næstformand: kr. 61.672 (2 gange grundbeløb).
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kr. 30.836 (grundbeløb) Reguleres efter forbrugerprisindekset.
Bestyrelsens forretningsorden tryk her.
Opdateret juni 2024. |