Repræsentantskab - Valggruppe 1, 2021-2023 | |||
Laurids Christensen | Søren Nielsen | ||
Slettetoften 53 | Østerparken 23 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 99 34 35 | Tlf. 61 60 47 23 | ||
Claudio Pannicelli | Thomas Stenrød Paulsen | ||
Hegnstoften 39 | Rødhøjgårdsvej 115 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 40 30 51 68 | Tlf. 26 60 28 50 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) |
|||
Peter Roulund | Pernille Therkildsen | ||
Brorsonsvej 7B | Selsmosevej 18 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 22 48 60 84 | Tlf. 21 37 11 46 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) | |||
Nana Winkler | |||
Ludvig Hegners Allé 12 | |||
2630 Taastrup | |||
Tlf. 60 24 32 47 | |||
(tillige 1. suppleant til bestyrelsen) | |||
Repræsentantskab - Valggruppe 1, 2022-2024 | |||
Flemming Djurnø | Torben Hansen | ||
Højgårdstoften 52 | Havetoften 4A | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 99 10 12 |
Tlf. 43 99 58 77 | ||
Flemming Kjestrup | Bjarne Larsen | ||
Slettetoften 51 | Baunevej 90 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 40 95 40 99 | Tlf. 24 77 44 17 | ||
(tillige medlemsrevisor) | |||
Klaus Lüth | Nils Olsen | ||
Dorphs Allé 63 | Grønhøjgårdsvej 143 | ||
2640 Hedehusene | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 23 46 81 82 | Tlf. 23 25 14 33 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) | |||
Søren D. Sørensen | Rikke Thomsen | ||
Budstikken 92 | Baunevej 50 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 40 42 03 62 | Tlf. 61 30 38 68 | ||
(tillige 2. suppleant til bestyrelsen) | |||
Suppleanter - Valggruppe 1, 2022-2023 | |||
Erling Joost | Kjeld Espersen | ||
Rødhøjgårdsvej 76 | Fredensvej 44 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
(1. suppleant) | (2. suppleant) | ||
Repræsentantskab - Valggruppe 2, 2022-2024 | |||
Erik Ankersø | Mogens Hamburger | ||
Røjlehaven 13 | Parkvej 113, 1.tv. | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 38 80 98 09 | Tlf. 61 34 25 34 | ||
Bjarne S. Hansen | John Heikendorf | ||
Parkvej 79, 3.tv. | Spaden C 1, st. -1 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 71 19 61 | Tlf. 26 56 99 64 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) |
(tillige bestyrelsesmedlem) |
||
Knud Anker Iversen | Jørgen Jensen | ||
Rønnevangshusene 29 st.th. | Frøvænget 26 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 50 12 68 68 | Tlf. 51 51 03 01 | ||
|
(tillige 2. suppleant til bestyrelsen) | ||
Erik Larsen | Ole Lorenzen | ||
Taastrup Have 28, 2.th. | Rønnevangshusene 59 st.th. | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 28 96 97 07 | Tlf. 43 99 30 22 | ||
(tillige medlemsrevisor) | |||
Poul Sørensen | Jens Wiinholt | ||
Elme Allé 45 | Roskildevej 354, 2.tv. | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 22 12 88 66 | Tlf. 40 48 18 67 | ||
Repræsentantskab - Valggruppe 2, 2021-2023 |
|||
Rudi Bjerregaard | Torben Hey | ||
Spaden A4, 1. -3 | Frøvænget 24 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 21 15 01 11 | Tlf. 28 15 61 53 | ||
Bjarne Kogsbøll | Finn Larsen | ||
Stenmøllen 68 | Enghavevej 81 | ||
2640 Hedehusene | 2450 København SV | ||
Tlf. 40 36 67 00 | Tlf. 38 38 18 51 | ||
(tillige 1. suppleant til bestyrelsen) |
(tillige bestyrelsesmedlem)
|
||
Henrik Nielsen | Ken Steen Nielsen | ||
Parkvej 68 st.th. | Fredensvej 4 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 60 68 19 80 | Tlf. 40 11 31 62 | ||
Michael Riis Nyrand | Lars Mann Pedersen | ||
Taastrupgårdsvej 131 | Femkanten J1 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 28 35 49 01 | Tlf. 77 99 48 01 | ||
Klaus Jørgen Petersen | Michael Vestergaard | ||
Frøvænget 18 | Nyhøjsvej 5 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 40 42 15 71 | Tlf. 40 73 36 02 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) | |||
Suppleanter - Valggruppe 2, 2022-2023 | |||
Sidst opdateret: Maj 2022 |