Repræsentantskab - Valggruppe 1, 2019-2021 | |||
Laurids Christensen | Kjeld Espersen | ||
Slettetoften 53 | Fredensvej 44 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 99 34 35 | Tlf. 27 28 52 35 | ||
Frank Hansen | Jørgen Jørgensen | ||
Vejleholmen 10 | Hegnstoften 61 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 30 27 84 90 | Tlf. 29 61 42 78 | ||
Søren Nielsen | Klaus Lüth | ||
Østerparken 23 | Dorphs Allé 63 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 61 60 47 23 | Tlf. 23 46 61 82 | ||
Nana Winkler | |||
Ludvig Hegners Allé 12 | |||
2630 Taastrup | |||
Tlf. 60 24 32 47 | |||
Repræsentantskab - Valggruppe 1, 2020-2022 | |||
Nils Olsen | Jørgen Assens | ||
Grønhøjgårdsvej 143 | Jernbane Allé 9 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 23 25 14 33 |
Tlf. 24 24 81 90 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) | |||
Flemming Djurnø | Torben Hansen | ||
Højgårdstoften 52 | Havetoften 4A | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 99 10 12 | Tlf. 43 99 58 77 | ||
Flemming Kjestrup | Jesper Kristensen | ||
Slettetoften 51 | Rønnevej 9 | ||
2630 Taastrup | 2640 Hedehusene | ||
Tlf. 40 95 40 99 | Tlf. 24 80 54 44 | ||
(tillige medlemsrevisor) | (tillige suppleant til bestyrelsen) | ||
Bjarne Larsen | Søren D. Sørensen | ||
Baunevej 90 | Budstikken 92 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 24 77 44 17 | Tlf. 40 42 03 62 | ||
Suppleanter - Valggruppe 1, 2020-2021 | |||
Claudio Pannicelli | Erling Joost | ||
Hegnstoften 39 | Rødhøjgårdsvej 76 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
(1. suppleant) | (2. suppleant) | ||
Repræsentantskab - Valggruppe 2, 2020-2022 | |||
Bjarne S. Hansen | Jørgen Jensen | ||
Parkvej 79, 3.tv. | Frøvænget 26 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 71 19 61 | Tlf. 51 51 03 01 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) | (tillige bestyrelsesmedlem) | ||
Mogens Hamburger | John Heikendorf | ||
Parkvej 113, 1.tv. | Spaden C 1, st.-1 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 61 34 25 34 | Tlf. 26 56 99 64 | ||
(tillige 2. suppleant til bestyrelsen og medlemsrevisor) | |||
Knud Anker Iversen | Erik Larsen | ||
Rønnevangshusene 29 st.th. | Taastrup Have 28, 2.th. | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 50 12 68 68 | Tlf. 28 96 97 07 | ||
Ole Lorenzen | Claus Odgaard | ||
Rønnevangshusene 59 st.th. | Niebuhr Gade 27, 1.th. | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 99 30 22 | Tlf. 20 30 73 88 | ||
Poul Sørensen | Jens Wiinholt | ||
Elme Allé 45 | Roskildevej 354, 2.tv. | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 22 12 88 66 | Tlf. 40 48 18 67 | ||
(tillige 1. suppleant til bestyrelsen) |
|||
Repræsentantskab - Valggruppe 2, 2019-2021/2020-2021 |
|||
Jens Folmer Olsen | Michael Vestergaard | ||
Parkvej 6 | Nyhøjsvej 5 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 43 99 12 36 | Tlf. 40 73 36 02 | ||
(tillige bestyrelsesmedlem) | (tillige bestyrelsesmedlem) | ||
Torben Hey | Bjarne Kogsbøll | ||
Frøvænget 24 | Stenmøllen 68 | ||
2630 Taastrup | 2640 Hedehusene | ||
Tlf. 28 15 61 53 | Tlf. 40 36 67 00 | ||
Georg Marcussen | Ken Steen Nielsen | ||
Belsager 94 | Fredensvej 4 | ||
2670 Greve | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 40 57 33 94 | Tlf. 40 11 31 62 | ||
Michael Riis Nyrand | Henrik Olsson | ||
Taastrupgårdsvej 131 | Hybenhegnet 2 | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
Tlf. 28 35 49 01 | Tlf. | ||
Lars Mann Pedersen | Eva Swain | ||
Femkanten J1 | Guldregnvej 8 | ||
2630 Taastrup | 4600 Køge | ||
Tlf. 77 99 48 01 | Tlf. 40 73 23 85 | ||
Suppleanter - Valggruppe 2, 2020-2021 | |||
Erik Ankersø | Steen Hansen | ||
Røjlehaven 13 | Skjeberg Allé 43, 6. | ||
2630 Taastrup | 2630 Taastrup | ||
(1. suppleant) | (2. suppleant) | ||
Sidst opdateret: november 2020 |