Oplysninger om grøn omstilling- og investeringsplan for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a |
|||||||
Dato | 01-07-2023 | ||||||
Eksisterende varmeproducerende anlæg |
|||||||
Brændsel - fossile (Kul, olie, naturgas, ikke-bioaffald) |
Anlæg type (Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel) |
Termisk kapacitet (MW) |
Last type (grund, mellem, spids, reserve) |
Sidste år (2022) produktion (MWh) |
Idriftsat (år) |
Note | |
Gas og olie (Malervej) | Kedel 1 | 15,0 | Reserve-/spidslast | 3.213 | 2013 | ||
Gas og olie (Malervej) | Kedel 2 | 15,0 | Reserve-/spidslast | 1.132 | 2013 | ||
Gas (Helgeshøj) | Kedel | 15,0 | Reserve-/spidslast | 969 | 2013 | ||
Olie (Mølleholmen) | Kedel 1 | 8,0 | Reserve-/spidslast | 696 | 2012 | ||
Olie (Mølleholmen) | Kedel 2 | 8,0 | Reserve-/spidslast | 27 1 | 2012 | ||
El-baserede enheder |
|||||||
El-baserede og CO2-neutrale enheder |
Anlæg Type (Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-vand) |
Termisk kapacitet (MW) |
Last type (Grund, mellem, spids, reserve) |
Sidste år (2022) produktion (MWh) |
Idriftsat (år) |
Note | |
Varmepumpe (Mølleholmen) | Elvarmepumpe (vand-vand) | 1,5 | Grundlast | 1,847 | 2018 | Varmekilde - grundvand | |
Varmepumpe (Nordea) | Elvarmepumpe (vand-vand) | 1,5 | Grundlast | 8,762 | 2020 | Varmekilde - overskudsvarme fra datacenter | |
Varmepumpe (EVC) | Elvarmepumpe 1 (vand-vand) | 1,4 | Grundlast | 5.169 | 2017 | Varme-/køleproduktion | |
Varmepumpe (Copenhagen Markets) | Elvarmepumpe (vand-vand) | 3,2 | Grundlast | 5.400 | 2016 | Varme-/køleproduktion | |
Varmepumpe (Rockwool) | Elvarmepumpe (vand-vand) | 0,8 | Grundlast | 4,800 | 2017 | Varme-/køleproduktion | |
Solfangeranlæg (Vesterled) | Solvarme | 1,4 | Grundlast | 1,361 | 2015 | ||
Kommende el-baserede enheder |
|||||||
El-baserede og CO2-neutrale enheder |
Anlæg Type (Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-vand) |
Termisk kapacitet (MW) |
Last type (Grund, mellem, spids, reserve) |
Planlagt årlig produktion (MWh) |
Planlagt idriftsættelse (år) |
Note | Planlagt investering (mio.kr.) |
Varmepumpe (EVC) | Elvarmepumpe 2 (vand-vand) | 2,0 | Reservelast | 2024 | Varme-/køleproduktion | 11 | |
Varmepumpe (City2) | Elvarmepumpe (vand-vand) | 1,3 | Grundlast | 2023 | Varme-/køleproduktion | 12 | |
Varmepumpe (GlobalConnect) | Elvarmepumpe 1 (vand-vand) | 2,0 | Grundlast | 2024 | Varmekilde - overskudsvarme fra datacenter | 13 | |
Varmepumpe (GlobalConnect) | Elvarmepumpe 2 (vand-vand) | 2,0 | Grundlast | 2024 | Varmekilde - overskudsvarme fra datacenter | 13 | |
Reinvesteringer og omstilling til grøn fjenvarme fra de nævnte reserve-/spidslast anlæg foretages i samarbejde med VEKS I/S. | |||||||
Øvrig varme købes hos VEKS I/S. |